项目名称:2023年标识标牌定点制作供应商采购
采购编号:SCHBCG23076
采购人名称:四川省眉州监狱、四川省创鑫服装有限责任公司
代理机构名称:四川恒邦工程项目管理有限公司
采购方式:竞争性磋商
评审方法:综合评分法
评审时间:2023年06月19日10时10分
评审地点:眉山市东坡区学士街80号香颂城1栋临街商铺2楼(荔枝苑西门对面)四川恒邦工程项目管理有限公司评标室
成交供应商:
第一名:眉山市金色大地广告有限责任公司;
第二名:眉山市兄弟广告传播有限公司;
第三名:眉山至意图文广告有限公司。
成交价:
根据磋商文件第二章磋商供应商须知前附表第1条、第29条和第四章采购项目技术、商务及其他要求第二点供货方式中“本项目根据综合评分法选定3家定点制作单位,通过资格性审查、响应性评审的供应商按综合得分情况由高到低的原则确定前三名中选。确定三家供应商后,以三家供应商本次磋商报价的平均单价为基准价,采购人按制作批次在三家供应商中以基准价为最高限价进行询价,由报价最低的供应商制作当批次标识标牌,并负责安装验收合格。”
2023年标识标牌定点制作供应商采购基准价
单位:元
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 眉山市金色大地广告有限责任公司成交单价 | 眉山市兄弟广告传播有限公司成交单价 | 眉山至意图文广告有限公司成交单价 |
基准价 (三家供应商本次磋商报价的平均单价) |
| 1 | 不锈钢折盒+UV喷印 | 平方 | 212.63 | 687.09 | 628.41 | 509.38 |
| 2 | 不锈钢定制边条 | 米 | 16.36 | 49.20 | 34.92 | 33.49 |
| 3 | 不锈钢L展架 | 个 | 122.67 | 135.72 | 488.77 | 249.05 |
| 4 | 不锈钢立牌(大理石底座) | 个 | 531.57 | 178.14 | 768.06 | 492.59 |
| 5 | 铝合金开启式边条 | 米 | 16.36 | 36.48 | 48.88 | 33.90 |
| 6 | 铝合金开启式边条 | 米 | 32.71 | 46.65 | 76.81 | 52.06 |
| 7 | 铝合金开启式边条 | 米 | 49.07 | 61.92 | 111.72 | 74.24 |
| 8 | 铝合金开启可移动展架 | 个 | 695.13 | 1509.91 | 1675.77 | 1293.60 |
| 9 | 铝合金开启海报架 | 个 | 286.23 | 110.27 | 977.53 | 458.01 |
| 10 | 亚克力UV背喷 | 平方 | 98.14 | 148.45 | 167.58 | 138.05 |
| 11 | 亚克力UV背喷 | 平方 | 130.85 | 182.38 | 209.47 | 174.23 |
| 12 | 亚克力UV背喷 | 平方 | 228.98 | 296.89 | 391.01 | 305.63 |
| 13 | 亚克力UV背喷 | 平方 | 392.55 | 737.99 | 530.66 | 553.73 |
| 14 | 普通PVC板UV喷印 | 平方 | 49.07 | 72.10 | 69.82 | 63.66 |
| 15 | 普通PVC板UV喷印 | 平方 | 65.42 | 139.96 | 111.72 | 105.70 |
| 16 | 普通PVC板UV喷印 | 平方 | 89.96 | 178.14 | 181.54 | 149.88 |
| 17 | 普通PVC板UV喷印 | 平方 | 122.67 | 216.31 | 223.44 | 187.47 |
| 18 | 普通PVC板UV喷印+贴片 | 平方 | 89.96 | 127.24 | 111.72 | 109.64 |
| 19 | 普通PVC板UV喷印+贴片 | 平方 | 130.85 | 195.10 | 167.58 | 164.51 |
| 20 | 普通PVC板UV喷印+贴片 | 平方 | 188.09 | 237.51 | 209.47 | 211.69 |
| 21 | 普通PVC板UV喷印+贴片 | 平方 | 228.98 | 275.69 | 363.08 | 289.25 |
| 22 | 结皮板UV喷印 | 平方 | 57.25 | 89.07 | 104.74 | 83.68 |
| 23 | 结皮板UV喷印 | 平方 | 73.60 | 156.93 | 181.54 | 137.36 |
| 24 | 结皮板UV喷印 | 平方 | 98.14 | 195.10 | 279.29 | 190.84 |
| 25 | 结皮板UV喷印 | 平方 | 122.67 | 233.27 | 446.87 | 267.61 |
| 26 | 结皮板UV喷印+贴片 | 平方 | 98.14 | 144.21 | 167.58 | 136.64 |
| 27 | 结皮板UV喷印+贴片 | 平方 | 114.49 | 212.07 | 237.40 | 187.99 |
| 28 | 结皮板UV喷印+贴片 | 平方 | 139.03 | 254.48 | 349.12 | 247.54 |
| 29 | 结皮板UV喷印+贴片 | 平方 | 163.56 | 292.65 | 502.73 | 319.65 |
| 30 | 高清户外车贴覆膜 | 平方 | 28.62 | 55.14 | 27.93 | 37.23 |
| 31 | 纸板+高清户外写真覆膜 | 平方 | 36.80 | 89.07 | 41.89 | 55.92 |
| 32 | 彩色布标 | 米 | 6.54 | 15.27 | 13.96 | 11.93 |
| 33 | 彩色布标 | 米 | 8.18 | 21.21 | 18.16 | 15.85 |
| 34 | 平面钛金字 | 公分 | 2.45 | 3.56 | 3.63 | 3.21 |
| 35 | 平面不锈钢字 | 公分 | 2.45 | 3.39 | 3.07 | 2.97 |
| 36 | 不锈钢平面发光字 | 公分 | 3.43 | 4.67 | 4.47 | 4.19 |
| 37 | 铝板穿孔发光字 | 公分 | 2.86 | 5.51 | 1.82 | 3.40 |
| 38 | PVC免漆板字 | 公分 | 1.23 | 2.54 | 2.10 | 1.96 |
| 39 | 水晶字+亚克力面板 | 公分 | 2.45 | 4.24 | 3.49 | 3.40 |
| 40 | 水晶字+亚克力面板 | 公分 | 2.86 | 5.09 | 4.47 | 4.14 |
| 41 | 水晶字+喷漆 | 公分 | 2.45 | 4.67 | 2.93 | 3.35 |
| 42 | 水晶字+喷漆 | 公分 | 2.86 | 5.51 | 3.49 | 3.96 |
| 43 | PVC字+亚克力面板 | 平方 | 2.04 | 4.07 | 258.35 | 88.16 |
| 44 | 名片 | 盒 | 8.18 | 16.97 | 41.89 | 22.35 |
| 45 | 印刷品 | 份 | 2.45 | 10.18 | 3.49 | 5.38 |
| 46 | 印刷品 | 份 | 4.91 | 15.27 | 6.99 | 9.05 |
| 47 | 显示屏 | 平方 | 736.02 | 763.44 | 8378.85 | 3292.77 |
| 48 | 显示屏 | 平方 | 899.58 | 975.50 | 4189.42 | 2021.50 |
| 49 | 显示屏 | 平方 | 3925.45 | 2205.49 | 11171.80 | 5767.58 |
| 50 | 锦旗 | 面 | 65.42 | 101.79 | 223.44 | 130.22 |
| 51 | 民警个人岗位廉政风险提示牌 | 个 | 16.36 | 33.93 | 83.79 | 44.69 |
| 52 | 磁吸桌牌 | 个 | 20.45 | 27.14 | 27.93 | 25.17 |
| 53 | 三角桌牌 | 个 | 12.27 | 23.75 | 9.07 | 15.03 |
| 54 | 铝板科室牌 | 个 | 36.80 | 27.14 | 62.85 | 42.26 |
| 55 | 卡套 | 个 | 6.54 | 5.09 | 4.19 | 5.27 |
| 56 | 高清户外写真覆膜 | 平方 | 24.53 | 42.41 | 62.85 | 43.26 |
| 57 | 高清户外海报覆膜 | 平方 | 24.53 | 42.41 | 55.86 | 40.94 |
| 58 | 高清户外透明贴覆膜 | 平方 | 31.08 | 55.14 | 55.86 | 47.36 |
| 59 | 高清户外灯片覆膜 | 平方 | 36.80 | 55.14 | 55.86 | 49.27 |
| 60 | 反光膜 | 平方 | 32.71 | 50.90 | 55.86 | 46.49 |
| 61 | 晶彩格 | 平方 | 36.80 | 67.86 | 55.86 | 53.51 |
| 62 | 定制墙纸 | 平方 | 49.07 | 135.72 | 83.79 | 89.53 |
| 63 | 双喷布 | 平方 | 57.25 | 135.72 | 83.79 | 92.25 |
| 64 | 可移车贴 | 平方 | 28.62 | 67.86 | 20.95 | 39.15 |
| 65 | 普通喷绘 | 平方 | 12.27 | 23.75 | 13.96 | 16.66 |
| 66 | 科宝布喷绘 | 平方 | 14.72 | 33.93 | 18.05 | 22.23 |
| 67 | 黑白布喷绘 | 平方 | 16.36 | 42.41 | 20.95 | 26.57 |
| 68 | 5米高强丝喷绘 | 平方 | 20.45 | 42.41 | 34.92 | 32.59 |
| 69 | 灯箱软膜 | 平方 | 24.53 | 67.86 | 446.87 | 179.76 |
| 70 | 刀刮布 | 平方 | 26.17 | 93.31 | 41.89 | 53.79 |
| 71 | 油画布 | 平方 | 61.34 | 135.72 | 69.82 | 88.96 |
| 72 | 旗帜布 | 平方 | 16.36 | 55.14 | 20.95 | 30.81 |
| 73 | 单透贴 | 平方 | 22.90 | 59.38 | 34.92 | 39.06 |
| 74 | 双色板雕刻姓名牌 | 平方 | 130.85 | 305.38 | 363.08 | 266.44 |
| 75 | 双色板UV喷印 | 平方 | 57.25 | 288.41 | 209.47 | 185.04 |
| 76 | 人员去向牌 | 套 | 98.14 | 254.48 | 181.54 | 178.05 |
| 77 | 定制管理图 | 套 | 69.51 | 118.76 | 209.47 | 132.58 |
| 78 | 定制图亚克力人员盒子 | 个 | 12.27 | 10.18 | 41.89 | 21.45 |
| 79 | 值班牌 | 套 | 98.14 | 173.89 | 586.52 | 286.18 |
| 80 | 民警值班室定置图 | 套 | 69.51 | 118.76 | 209.47 | 132.58 |
| 81 | 袖套 | 个 | 6.54 | 10.18 | 6.99 | 7.90 |
| 82 | 袖套 | 个 | 16.36 | 29.69 | 20.95 | 22.33 |
| 83 | 绶带 | 条 | 36.80 | 27.14 | 34.92 | 32.95 |
| 84 | 门型展架 | 套 | 57.25 | 67.86 | 139.65 | 88.25 |
| 85 | 门型展架 | 套 | 73.60 | 84.83 | 167.58 | 108.67 |
| 86 | 注水旗杆 | 套 | 40.89 | 186.62 | 139.65 | 122.39 |
| 87 | 注水旗杆 | 套 | 147.20 | 381.72 | 209.47 | 246.13 |
| 88 | 彩虹门 | 个/天 | 147.20 | 271.44 | 391.01 | 269.89 |
| 89 | 气柱 | 个/天 | 65.42 | 169.65 | 209.47 | 148.18 |
| 90 | 气球 | 个/天 | 1962.73 | 1017.92 | 321.19 | 1100.61 |
| 91 | 旗帜 | 面 | 98.14 | 173.89 | 97.75 | 123.26 |
| 92 | 旗帜 | 面 | 81.78 | 135.72 | 83.79 | 100.43 |
| 93 | 旗帜 | 面 | 65.42 | 89.07 | 69.82 | 74.77 |
| 94 | 旗帜 | 面 | 49.07 | 55.14 | 55.86 | 53.35 |
| 95 | 灯带 | 米 | 22.90 | 38.17 | 41.89 | 34.32 |
| 96 | 数码管 | 根 | 20.45 | 42.41 | 82.39 | 48.42 |
| 97 | 数码管 | 根 | 20.45 | 59.38 | 125.68 | 68.50 |
| 98 | 电源 | 个 | 65.42 | 84.83 | 167.58 | 105.94 |
| 99 | 电源 | 个 | 73.60 | 127.24 | 209.47 | 136.77 |
| 100 | 吸塑灯箱 | 个 | 212.63 | 186.62 | 488.77 | 296.00 |
| 101 | 吸塑灯箱 | 个 | 228.98 | 203.58 | 628.41 | 353.66 |
| 102 | 双面泡沫胶 | 卷 | 2.45 | 6.79 | 4.19 | 4.48 |
| 103 | 玻璃胶 | 桶 | 9.81 | 15.27 | 83.79 | 36.29 |
| 104 | 扎带 | 袋 | 12.27 | 15.27 | 13.96 | 13.83 |
| 105 | 文件夹 | 个 | 16.36 | 30.54 | 11.17 | 19.35 |
| 106 | 奖牌 | 个 | 69.51 | 67.86 | 48.88 | 62.08 |
| 107 | 民警值班牌姓名 | 个 | 0.41 | 6.79 | 6.99 | 4.73 |
| 108 | 民警牌 | 个 | 3.27 | 5.51 | 6.99 | 5.26 |
| 109 | 民警照片+姓名 | 套 | 3.27 | 10.18 | 13.96 | 9.14 |
| 110 | 腰条 | 米 | 6.54 | 12.72 | 27.93 | 15.73 |
| 111 | 腰条 | 米 | 28.62 | 29.69 | 167.58 | 75.30 |
| 112 | 道旗 | 套 | 212.63 | 305.38 | 488.77 | 335.59 |
| 113 | 道旗更换画面 | 套 | 65.42 | 203.58 | 209.47 | 159.49 |
| 114 | 红旗/国旗/党旗 | 面 | 20.45 | 15.27 | 20.95 | 18.89 |
| 115 | 红旗/国旗/党旗 | 面 | 24.53 | 21.21 | 34.92 | 26.89 |
| 116 | 红旗/国旗/党旗 | 面 | 40.89 | 29.69 | 41.89 | 37.49 |
| 117 | 红旗/国旗/党旗 | 面 | 49.07 | 55.14 | 55.86 | 53.35 |
| 118 | 红旗/国旗/党旗 | 面 | 61.34 | 76.34 | 76.81 | 71.50 |
| 119 | 水晶奖杯 | 个 | 65.42 | 106.03 | 48.88 | 73.45 |
| 120 | 聘书 | 本 | 14.72 | 21.21 | 27.93 | 21.29 |
| 121 | 铭牌 | 个 | 65.42 | 127.24 | 209.47 | 134.05 |
| 122 | 吊牌 | 个 | 228.98 | 203.58 | 418.94 | 283.84 |
| 123 | 资料集 | 本 | 20.45 | 25.45 | 69.82 | 38.57 |
| 124 | 节目单 | 份 | 6.54 | 8.48 | 4.89 | 6.64 |
| 125 | 节目单 | 份 | 13.08 | 12.72 | 9.77 | 11.86 |
| 126 | 大红花 | 朵 | 24.53 | 42.41 | 20.95 | 29.30 |
| 127 | 手机袋 | 个 | 20.45 | 2.54 | 6.99 | 9.99 |
| 128 | 指示牌贴 | 幅 | 4.09 | 12.72 | 69.82 | 28.88 |
| 129 | 出入证 | 套 | 6.54 | 12.72 | 13.96 | 11.08 |
| 130 | 定制管理牌12人 | 套 | 98.14 | 186.62 | 209.47 | 164.74 |
| 131 | 引领举牌 | 套 | 65.42 | 35.63 | 167.58 | 89.54 |
| 132 | 监区姓名贴、编号、标签等 | 幅 | 0.82 | 0.68 | 6.99 | 2.83 |
| 133 | 信箱 | 套 | 44.98 | 46.65 | 167.58 | 86.40 |
| 134 | 警容镜 | 套 | 130.85 | 508.96 | 628.41 | 422.74 |
| 135 | 警容镜 | 套 | 801.45 | 1017.92 | 698.24 | 839.20 |
| 136 | 不锈钢指路牌 | 套 | 695.13 | 636.20 | 698.24 | 676.52 |
| 137 | 更换博物馆照片 | 幅 | 4.09 | 25.45 | 41.89 | 23.81 |
| 138 | 桁架 | 套 | 12.27 | 508.96 | 418.94 | 313.39 |
注:1.以上清单货物仅供参考,材质及技术参数详见采购文件,采购文件清单中单独列明的“另算”费用均包含在采购预算中,具体采购内容以采购人需求为准。
2.采购数量以实际结算为准。
3.供应商的报价应包含制作费、运输费、人工费、安装费、保险、税费和其他不可预见的所有费用。
4.采购目录外的货物,由采购人组织在中标三家供应商中询价,由报价最低的供应商进行制作。